
RE 7125
Кляммеры
Система RVF 601
Профиль кляммера нижний FC "КН FC" (алюм.)
Кляммер начальный (алюминиевый) для видимого крепления облицовки.
1 350 KZT / м
м
Корзина превращается в заявку на КП: менеджер подтвердит наличие, скидку и сроки отгрузки с завода.
Характеристики
| Площадь сечения S | 1.41 см² |
| Наружный периметр P | 14.46 см |
| Радиус инерции Ix | 0.97 см |
| Радиус инерции Iy | 0.62 см |
| Момент инерции Jx | 1.34 см⁴ |
| Момент инерции Jy | 0.55 см⁴ |
| Момент сопротивления Wx | 0.57 см³ |
| Момент сопротивления Wy | 0.44 см³ |
| Масса погонная | 0.381 кг/п.м. |





